werbung
 
 
14 Azubis online
Community

Name:

Paßwort:


13480 Azubis warten auf
dich !

Jetzt Anmelden !

Newsletter

EMail:


Suchen

Begriff:


 
Rubriken

Themen
Hilfe / Info
Anleitung

Datenbank

Links
Downloads
Lexikon
Gesetze
Newsarchiv
Termine
Community

Prüfung

Online
Prüfungs-FAQ
Themen-Tipps

Gemischtes

WAP-Zugang
UAC-Foren
Bücher
Gehälter

Tipps

Bewerbung

Stellen

Jobbörse

Know-How

Webseiten

Redaktion

Presse
Partner
Feedback
Impressum


Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2007 in Euro
Durchschnittliche Beträge in € pro Monat (brutto) in den einzelnen Ausbildungsjahren sowie im Durchschnitt über die gesamte Ausbildungsdauer
Berufsbezeichnung Be- reich Dauer in Mo- naten Alte Bundesländer Neue Bundesländer
1. AJ 2. AJ 3. AJ 4. AJ ges. 1. AJ 2. AJ 3. AJ 4. AJ ges.
Automobilkaufmann/-frau IH 36 610 643 696 650 388 437 486 437
Bäcker/-in Hw 36 385 440 545 457 325 346 381 351
Bankkaufmann/-frau IH 36 708 764 819 764 646 697 745 696
Berufskraftfahrer/-in IH 36 563 620 670 618 492 532 565 530
Binnenschiffer/-in IH 36 808 925 1.043 925 808 925 1.043 925
Brauer/-in und Mälzer/-in IH 36 626 729 819 724 607 709 810 709
Buchhändler/-in IH 36 652 718 790 720 492 545 583 540
Bürokaufmann/-frau IH 36 669 731 801 734 608 667 737 671
Chemielaborant/-in IH 42 661 722 802 873 749 589 631 675 721 644
Dachdecker/-in Hw 36 539 733 875 716 539 733 875 716
Drucker/-in (alle Fachrichtungen) IH 36 797 849 900 849 797 849 900 849
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst IH 36 608 658 709 658 565 612 659 612
Elektroniker/-in - Informations- und Telekommunikationstechnik Hw 42 447 492 548 598 510 356 403 438 470 409
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste ÖD 36 617 666 711 665 592 638 682 638
Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) IH 36 701 754 818 758 638 691 751 694
Fachmann/-frau für Systemgastronomie IH 36 500 561 636 566 370 451 525 448
Fleischer/-in Hw 36 440 527 640 535 258 322 399 326
Florist/-in IH 36 331 443 499 424 237 332 368 312
Forstwirt/-in Lw 36 583 629 673 628 461 508 546 505
Friseur/-in Hw 36 331 417 510 419 211 249 337 266
Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) Lw 36 467 544 614 542 352 430 489 424
Hotelkaufmann/-frau IH 36 494 555 631 560 364 447 521 444
Informatikkaufmann/-frau IH 36 702 755 820 759 638 691 751 693
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/-in IH 36 735 778 837 783 722 768 816 769
Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau IH 36 735 778 837 783 722 768 816 769
Kaufmann/-frau im Einzelhandel IH 36 591 661 759 670 530 594 683 602
Klempner/-in* Hw 42 463 487 543 591 511
Koch/Köchin IH 36 500 561 636 566 370 451 525 448
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) Hw 42 533 569 629 679 592 386 436 485 530 449
Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) Hw 36 342 373 483 399 313 362 443 373
Maurer/-in Hw 36 571 887 1.120 859 490 684 864 679
Mechatroniker/-in IH 42 726 772 834 891 793 719 765 813 858 779
Medizinische/-r Fachangestellte/-r FB 36 480 522 565 522 392 454 498 448
Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r FB 36 501 567 623 564 501 567 623 564
Reiseverkehrskaufmann/-frau IH 36 512 619 759 630 481 578 705 588
Tankwart/-in IH 36 431 468 526 475 332 362 432 375
Technische/-r Zeichner/-in IH 42 729 772 831 884 792 696 742 790 832 755
Tierpfleger/-in IH 36 649 707 779 712 606 652 698 652
Tischler/-in Hw 36 421 523 611 518 286 389 440 372
Verkäufer/-in IH 24 591 661 626 530 594 562
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r* FB 36 496 543 590 543
Zimmerer/-in Hw 36 571 887 1.120 859 490 684 864 679

* Für die neuen Länder wurde kein Vergütungsdurchschnitt ermittelt, da keine tariflichen Vereinbarungen zu den Ausbildungsvergütungen vorlagen oder die Besetzungsstärke des Berufs zu gering war.

Abkürzungen
IH = Industrie und Handel
Hw = Handwerk
Lw = Landwirtschaft
FB = Freie Berufe
ÖD = Öffentlicher Dienst
Hs = Hauswirtschaft

Berechnungsgrundlage: Tarifliche Ausbildungsvergütungen. Die in rd. 5 % der Tarifbereiche festgesetzten altersabhängigen erhöhten Ausbildungsvergütungen (in der Regel ab 18 Jahren) wurden jeweils eingerechnet.
Weitere Ausbildungsberufe und deren Vergütung sind hier: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_dav_gesamt_2007.pdf zu finden.



Einstiegsgehälter 2007 in Euro
Durchschnittliche Beträge in € pro Monat (brutto)
Berufsbezeichnung Bereich Alte Bundesländer Neue Bundesländer
Monatlich Jährlich Monatlich Jährlich
Bäcker/-in Hw 1600 19200 1200 14400
Bankkaufmann/-frau IH 1979 23750
Brauer/-in und Mälzer/-in IH 2500 30000 2440 29280
Buchhändler/-in IH 1980 23760
Bürokaufmann/-frau IH 1650 19800 1320
Chemielaborant/-in IH 2100 25200 1800 21600
Dachdecker/-in Hw 2250 27000
Drucker/-in (alle Fachrichtungen) IH 1650 19800
Elektroniker/-in - Informations- und Telekommunikationstechnik Hw 2300 27600 2150 25800
Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) IH 2100 25200
Fleischer/-in Hw 1800 21600 1200 14400
Florist/-in IH 1350 16200 1000 12000
Forstwirt/-in Lw 1850 22200
Friseur/-in Hw 1150 13800 700 8400
Hotelkaufmann/-frau IH 1350 16200
Informatikkaufmann/-frau IH 2100 25200 1850 22200
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/-in IH 2300 27600
Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau IH 3475 41700
Kaufmann/-frau im Einzelhandel IH 1980 23760
Klempner/-in Hw 1900 22800
Koch/Köchin IH 1700 20400 1550 18600
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) Hw 1980 23760
Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) Hw 2100 25200 2000 24000
Maurer/-in Hw 2000 24000
Mechatroniker/-in IH 2100 25200 1900 22800
Medizinische/-r Fachangestellte/-r FB 1300 15600 1100 13200
Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r FB 2120 25440
Reiseverkehrskaufmann/-frau IH 2050 24600
Tierpfleger/-in IH 2050 24600
Tischler/-in Hw 2050 24600
Verkäufer/-in IH 1800 21600 1770 21240
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r FB 1700 20400
Zimmerer/-in Hw 1950 23400
Die angegebenen Gehälter können nur Anhaltspunkte sein. Das individuelle Gehalt kann je nach Ausbildung, Berufserfahrung, Position, Branche, Ort etc. nach oben oder unten abweichen.


© 1999-2010 Azubiworld
Impressum - Feedback - Presse
Friends: Kino - Bauen & Wohnen - DVD - Bankkaufmann - Bankazubis